Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
LISTA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DS NA ROK AK. 2024/2025, | |||
ZŁOŻONYCH PRZEZ KANDYDATÓW NA STUDIA W SGGW | |||
ODRZUCONYCH ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH | |||
Lp. | Nr albumu | Wydział | Powód |
1 | 220718 | NoZ | przyznano z puli programów wymiany |
2 | 225885 | ROL | wniosek dostarczony po terminie |
3 | 226663 | WNH | wniosek dostarczony po terminie |
4 | 230063 | ZIM | przyznano z puli programów wymiany |
5 | 230136 | EKR | przyznano z puli programów wymiany |
6 | 230209 | EKR | przyznano z puli programów wymiany |
7 | WNH | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW | |
8 | EKR | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW | |
9 | EKR | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW | |
10 | OGR | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW | |
11 | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW | ||
12 | BBT | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW | |
13 | EKR | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW | |
14 | ZIM | brak na liście przyjętych na studia stacjonarne w SGGW |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.