Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
LISTA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DS NA ROK AK. 2020/2021,
ZŁOŻONYCH PRZEZ STUDENTÓW
ODRZUCONYCH ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH
Lp. | Nr albumu | Wydział | Powód |
1 | 197763 | WET | odległość poniżej 50 km |
2 | 178668 | NoZ | odległość poniżej 50 km |
3 | 185787 | OGR | odległość poniżej 50 km |
4 | 202860 | WNZ | odległość poniżej 50 km |
5 | 200107 | OGR | odległość poniżej 50 km |
6 | 193696 | ROL | odległość poniżej 50 km |
7 | 191117 | OGR | odległość poniżej 50 km |
8 | 201698 | WNH | odległość poniżej 50 km |
9 | 195399 | ROL | odległość poniżej 50 km |
10 | 186381 | ZCZ | odległość poniżej 50 km |
11 | 187894 | BIS | odległość poniżej 50 km |
12 | 202793 | WNZ | odległość poniżej 50 km |
13 | 187453 | BIS | odległość poniżej 50 km |
14 | 186073 | ROL | odległość poniżej 50 km |
15 | 201173 | LES | odległość poniżej 50 km |
16 | 198014 | NoZ | odległość poniżej 50 km |
17 | 197690 | EKR | odległość poniżej 50 km |
18 | 202874 | WNZ | odległość poniżej 50 km |
19 | 195424 | ROL | odległość poniżej 50 km |
20 | 180391 | WET | odległość poniżej 50 km |
21 | 196179 | ZIM | odległość poniżej 50 km |
22 | 196084 | ZIM | odległość poniżej 50 km |
23 | 202078 | NoZ | odległość poniżej 50 km |
24 | 196975 | TDR | odległość poniżej 50 km |
25 | 203148 | ZCZ | pozbawiony miejsca decyzją Kierownika ADiSS |
26 | 196184 | ZIM | odległość poniżej 50 km |
27 | 196395 | LES | odległość poniżej 50 km |
28 | 179448 | WET | odległość poniżej 50 km |
29 | 198342 | OGR | odległość poniżej 50 km |
30 | 196103 | ZIM | odległość poniżej 50 km |
31 | 195348 | OGR | odległość poniżej 50 km |
32 | 187621 | WNZ | odległość poniżej 50 km |
33 | 200156 | OGR | odległość poniżej 50 km |
34 | 184752 | EKR | odległość poniżej 50 km |
35 | 180425 | WET | odległość poniżej 50 km |
36 | 196196 | ZIM | odległość poniżej 50 km |
37 | 193798 | NoZ | odległość poniżej 50 km |
38 | 174300 | WET | odległość poniżej 50 km |
39 | 198028 | NoZ | odległość poniżej 50 km |
40 | 184767 | EKR | odległość poniżej 50 km |
41 | 203164 | ZCZ | pozbawiony miejsca decyzją Kierownika ADiSS |
42 | 185411 | BIS | odległość poniżej 50 km |
43 | 195495 | ROL | odległość poniżej 50 km |
44 | 203168 | ZCZ | pozbawiony miejsca decyzją Kierownika ADiSS |
45 | 185912 | OGR | odległość poniżej 50 km |
46 | 181089 | WNZ | odległość poniżej 50 km |
47 | 202763 | EKR | odległość poniżej 50 km |
48 | 201787 | WNH | odległość poniżej 50 km |
49 | 185696 | EKR | odległość poniżej 50 km |
50 | 202910 | WNZ | odległość poniżej 50 km |
51 | 204790 | NoZ | odległość poniżej 50 km |
52 | 192872 | ZCZ | odległość poniżej 50 km |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.